RA新款F550Q/N760Q GTX 260M/280M 显卡详细资料
发布: 2009-4-27 16:51 | 作者: 三个和尚 | 来源: 笔记本发烧友门户
nVidia Geforce GTX 260M
GPU 引擎规格:
显存规格:
支持的特性:
支持的显示器:
nVidia Geforce GTX 280M
NVIDIA® (英伟达™)GeForce® (精视™)GTX 280M GPU(图形处理器)- 速度最快的笔记本GPU。
GPU 引擎规格:
显存规格:
支持的特性:
支持的显示器:
| 处理器核心数量 | 112 |
| Gigaflops | 462 |
| 核心频率(MHz) | 1375 MHz |
| 纹理填充率(10亿/秒) | 31 |
| 显存频率(MHz) | Up to 950 MHz |
| 标配显存配置 | 1 GB GDDR3 |
| 显存位宽 | 256-bit |
| 显存带宽(GB/秒) | 61 |
| MXM Type | MXM 3.0 Type-B |
| NVIDIA PureVideo® 技术* | HD |
| 支持NVIDIA PhysX™ | ![]() |
| NVIDIA CUDA™ 技术 | ![]() |
| HybridPower™ (混合动力) 技术* | ![]() |
| Microsoft DirectX | 10 |
| OpenGL | 2.1 |
| 支持的总线 | PCI-E 2.0 |
| Windows Vista认证 | ![]() |
| PowerMizer Power Management | 8.0 |
| 最大数字分辨率 | 2048x1536 |
| 最大VGA分辨率 | 2048x1536 |
| 标准显示器接口 | DisplayPort Single Link DVI Dual Link DVI VGA LVDS HDMI |
| HDMI* | ![]() |
| HDMI音频输入 | SPDIF |
| 处理器核心数量 | 128 |
| Gigaflops | 562 |
| 核心频率(MHz) | 1463 MHz |
| 纹理填充率(10亿/秒) | 38 |
| 显存频率(MHz) | Up to 950 MHz |
| 标配显存配置 | 1 GB GDDR3 |
| 显存位宽 | 256-bit |
| 显存带宽(GB/秒) | 61 |
| MXM Type | MXM 3.0 Type-B |
| 支持NVIDIA SLI®技术* | 2-Way |
| NVIDIA PureVideo® 技术* | HD |
| 支持NVIDIA PhysX™ | ![]() |
| NVIDIA CUDA™ 技术 | ![]() |
| HybridPower™ (混合动力) 技术* | ![]() |
| Microsoft DirectX | 10 |
| OpenGL | 2.1 |
| 支持的总线 | PCI-E 2.0 |
| Windows Vista认证 | ![]() |
| PowerMizer Power Management | 8.0 |
| 最大数字分辨率 | 2048x1536 |
| 最大VGA分辨率 | 2048x1536 |
| 标准显示器接口 | HDMI Dual Link DVI Single Link DVI DisplayPort LVDS VGA |
| HDMI* | ![]() |
| HDMI音频输入 | SPDIF |

